DiversityOrganizationalPerformance.xlsx

    responses

    طابع زمني What is your age? ما هو عمرك What is your gender? أرجو تحديد الجنس Please indicate your nationality ارجو تحديد الجنسية مستوى التعليم / Education Level The most obvious diversities in your organization that affect organizational performance. Please rank in order of importance (with 1 being least important and 5 being most important) أكثر الاختلافات وتنوع وضوحًا في مؤسستك والتي تؤثر على أداء المنظمة. يُرجى الترتيب حسب الأهمية (على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية) [Age Diversity التنوع في العمر] The most obvious diversities in your organization that affect organizational performance. Please rank in order of importance (with 1 being least important and 5 being most important) أكثر الاختلافات وتنوع وضوحًا في مؤسستك والتي تؤثر على أداء المنظمة. يُرجى الترتيب حسب الأهمية (على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية) [Gender Diversity التنوع بين الجنسين] The most obvious diversities in your organization that affect organizational performance. Please rank in order of importance (with 1 being least important and 5 being most important) أكثر الاختلافات وتنوع وضوحًا في مؤسستك والتي تؤثر على أداء المنظمة. يُرجى الترتيب حسب الأهمية (على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية) [Nationality Diversity التنوع في الجنسية] The most obvious diversities in your organization that affect organizational performance. Please rank in order of importance (with 1 being least important and 5 being most important) أكثر الاختلافات وتنوع وضوحًا في مؤسستك والتي تؤثر على أداء المنظمة. يُرجى الترتيب حسب الأهمية (على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية) [ Generation Diversity التنوع في الجيل] There are some of the aspects of organizational performance affected by age diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by age diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر بالتنوع في العمر . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا بالتنوع في العمر. على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Creativity and innovation الإبداع والابتكار] There are some of the aspects of organizational performance affected by age diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by age diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر بالتنوع في العمر . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا بالتنوع في العمر. على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [ اتخاذ القرار Decision-making ] There are some of the aspects of organizational performance affected by age diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by age diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر بالتنوع في العمر . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا بالتنوع في العمر. على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [service quality جودة الخدمة ] There are some of the aspects of organizational performance affected by age diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by age diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر بالتنوع في العمر . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا بالتنوع في العمر. على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Intra-organizational Communication التواصل داخل المنظمة] Do you agree that age diversity leads to improvement of product and service quality due to multiplicity of perspectives and knowledge? هل توافق على أن التنوع في عمر الموظفين يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة بسبب تعدد وجهات النظر والمعرفة؟ How has age diversity affected problem solving in your firm? Has it made it easier or hard? كيف أثر التنوع في عمر الموظفين على حل المشكلات في شركتك؟ هل جعلها أسهل أم صعبة؟ There are some of the aspects of organizational performance affected by gender diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by gender diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر باختلاف الجنسين . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا باختلاف الجنسين. على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Quality of management and leadership جودة الإدارة والقيادة] There are some of the aspects of organizational performance affected by gender diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by gender diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر باختلاف الجنسين . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا باختلاف الجنسين. على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Job Satisfaction الرضا الوظيفي] There are some of the aspects of organizational performance affected by gender diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by gender diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر باختلاف الجنسين . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا باختلاف الجنسين. على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Organizational Performance الإداء] There are some of the aspects of organizational performance affected by ethics/nationality diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by national diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر بتنوع العرقي . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا بتنوع جنسيات الموظفين على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Corporate reputation سمعة المنظمة] There are some of the aspects of organizational performance affected by ethics/nationality diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by national diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر بتنوع العرقي . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا بتنوع جنسيات الموظفين على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Team performance أداء الفريق] There are some of the aspects of organizational performance affected by ethics/nationality diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by national diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر بتنوع العرقي . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا بتنوع جنسيات الموظفين على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Employee productivity إنتاجية الموظف] There are some of the aspects of organizational performance affected by ethics/nationality diversity. Please rank in order of importance, which one you believe is most affected by national diversity. (with 1 being least important and 5 being most important) يوجد بعض عوامل الأداء التنظيمي التي تتأثر بتنوع العرقي . يرجى الترتيب حسب الأهمية ، أي عامل تعتقد أنه الأكثر تأثرًا بتنوع جنسيات الموظفين على أن يكون الرقم 1 هو الأقل أهمية و 5 هو الأكثر أهمية [Job satisfaction الرضا الوظيفي] Would you say that working with colleagues from other ethnic backgrounds/ nationality has affected employee productivity? هل تعتقد ان العمل مع زملاء من خلفيات عرقية أخرى وجنسيات مختلفة قد تأثر على إنتاجية الموظف؟ What would you say is the impact of ethnic/nationality diversity on communication and information sharing in the firm? هل تعتقد ان العمل مع زملاء من خلفيات عرقية أخرى وجنسيات مختلفة يأثر على التواصل وتبادل المعلومات في الشركة؟ Is ethnic diversity/ nationality good for the performance of your firm? هل التنوع العرقي / الجنسية جيد لأداء شركتك؟
    3/15/2022 21:37:02 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 3 3 3 2 2 3 3 5 No Effect لا يوجد تأثير 3 3 2 3 3 3 3 Disagree لا أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/15/2022 21:41:07 25 – 35 Male / ذكر غير سعوديـــ / Non Saudi جامعي – Undergraduate 2 2 2 2 3 2 2 2 4 Hard صعب 2 2 2 2 2 Disagree لا أوافق Strongly Disagree لا أوافق بشدة to a great Extent إلى حد كبير
    3/15/2022 22:06:01 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 1 2 2 1 1 2 2 2 3 No Effect لا يوجد تأثير, Easy سهل 1 2 3 2 3 2 2 Strongly Disagree لا أوافق بشدة Not Sure غير متأكد to a little extent إلى حد ما
    3/16/2022 8:16:45 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 4 4 3 4 3 4 5 No Effect لا يوجد تأثير 4 4 5 4 5 5 5 Agree أوافق Agree أوافق extensively إلى حد كبير جدا
    3/16/2022 8:19:47 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Easy سهل 5 4 5 5 4 5 5 Agree أوافق Agree أوافق extensively إلى حد كبير جدا
    3/16/2022 22:29:37 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 3 3 3 3 2 3 3 3 4 No Effect لا يوجد تأثير 2 3 3 3 3 3 3 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/16/2022 22:38:04 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 3 3 3 2 3 3 4 Easy سهل 3 3 3 5 4 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/16/2022 22:42:26 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 4 4 4 4 3 5 4 4 4 Easy سهل 4 5 4 4 4 3 4 Agree أوافق Agree أوافق extensively إلى حد كبير جدا
    3/16/2022 22:44:33 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 4 4 4 4 4 4 4 No Effect لا يوجد تأثير 4 5 5 3 3 3 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/16/2022 22:46:45 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 3 3 3 3 4 4 4 5 4 Very Easy أكثر سهولة 5 4 4 4 5 5 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/16/2022 23:13:30 36 – 45 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 5 2 3 5 5 5 5 5 5 Very Easy أكثر سهولة 1 1 2 3 2 2 1 Disagree لا أوافق Disagree لا أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/17/2022 0:13:30 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 4 4 4 5 2 2 3 4 4 Easy سهل 4 4 3 3 3 3 2 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/17/2022 10:15:36 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 5 3 4 3 5 5 5 5 5 Easy سهل 5 5 5 4 4 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/17/2022 10:19:06 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 1 1 1 1 1 1 1 3 1 No Effect لا يوجد تأثير 1 1 1 1 1 1 1 Strongly Agree أوافق وبشدة Strongly Agree أوافق وبشدة None at all لا شئ على الإطلاق
    3/17/2022 12:03:08 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 4 4 3 2 3 2 3 2 4 No Effect لا يوجد تأثير 4 5 5 5 5 5 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/17/2022 12:32:40 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 4 5 5 4 5 5 5 No Effect لا يوجد تأثير 4 5 3 5 4 5 4 Agree أوافق Agree أوافق extensively إلى حد كبير جدا
    3/17/2022 15:03:15 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 4 4 5 4 4 4 4 Easy سهل 4 4 4 4 4 4 4 Agree أوافق Agree أوافق extensively إلى حد كبير جدا
    3/17/2022 15:15:23 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 2 3 2 2, 3 2 2 3 3 3 Hard صعب, Easy سهل 2 2 3 2 3 2 2 Disagree لا أوافق Agree أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/17/2022 15:31:24 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 4 4 4 5 4 3 3 4 4 No Effect لا يوجد تأثير 4 4 4 3 4 4 3 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/17/2022 17:16:16 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 1 3 2 3 3 3 3 3 5 Easy سهل 4 3 3 3 3 3 3 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/17/2022 17:23:13 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 4 3 2 4 5 4 3 3 4 Very Hard أكثر صعوبة 5 4 4 4 4 4 4 Not Sure غير متأكد Agree أوافق None at all لا شئ على الإطلاق
    3/17/2022 17:26:07 36 – 45 Male / ذكر سعوديــ / Saudi دكتوراه – Doctorate 3 1 2 2, 3 2 3 2 1 5 No Effect لا يوجد تأثير 1 1 1 3 1 1 1 Strongly Agree أوافق وبشدة Disagree لا أوافق extensively إلى حد كبير جدا
    3/17/2022 17:34:41 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 1 1 1 2 5 3 4 2 4 No Effect لا يوجد تأثير 3 5 4 4 5 3 2 Agree أوافق Agree أوافق None at all لا شئ على الإطلاق
    3/17/2022 17:36:38 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 2 4 3 5 5 4 4 3 3 Easy سهل 4 4 4 3 3 3 5 Strongly Agree أوافق وبشدة Strongly Agree أوافق وبشدة to a little extent إلى حد ما
    3/17/2022 19:14:29 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 5 1 2 2 1 2 4 3 Hard صعب 2 3 2 5 4 1 1 Strongly Disagree لا أوافق بشدة Agree أوافق None at all لا شئ على الإطلاق
    3/17/2022 19:14:29 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 5 5 1 4 5 5 3 3, 4 5 Very Easy أكثر سهولة 5 3 4 4 3 3 2 Agree أوافق Strongly Agree أوافق وبشدة to a little extent إلى حد ما
    3/17/2022 19:21:34 36 – 45 Male / ذكر سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 2 3 4 5 2 3 3 3 Easy سهل 4 4 4 5 4 4 4 Disagree لا أوافق Not Sure غير متأكد to a little extent إلى حد ما
    3/17/2022 20:19:09 36 – 45 Male / ذكر سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 3 1 5 5 4 5 5 3 Hard صعب 3 3 3 5 3 4 4 Agree أوافق Agree أوافق extensively إلى حد كبير جدا
    3/17/2022 20:22:21 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 5 5 2 5 4 4 5 2 2 Hard صعب 4 4 4 4 5 3 3 Agree أوافق Strongly Agree أوافق وبشدة to a little extent إلى حد ما
    3/17/2022 20:53:37 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 2 1 1 2 4 3 3 1 5 Easy سهل 4 3 4 4 3 2 3 Agree أوافق Agree أوافق extensively إلى حد كبير جدا
    3/17/2022 23:19:26 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 1 3 1 1 4 5 2 2 2 No Effect لا يوجد تأثير 4 2 4 4 3 3 4 Not Sure غير متأكد Not Sure غير متأكد None at all لا شئ على الإطلاق
    3/22/2022 18:35:26 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 3 3 4 4 4 3 4 4 Easy سهل 3 3 3 4 4 5 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/22/2022 18:54:51 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 1 1 1 1 5 5 5 3 5 Hard صعب 5 5 5 1 1 1 1 Strongly Agree أوافق وبشدة Strongly Agree أوافق وبشدة None at all لا شئ على الإطلاق
    3/22/2022 18:55:21 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 3 Very Easy أكثر سهولة 3 2 Not Sure غير متأكد Disagree لا أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/22/2022 18:59:56 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 3 4 3 3 3 3 4 Easy سهل 4 4 5 4 4 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/22/2022 19:09:29 25 – 35 Female / أنثى غير سعوديـــ / Non Saudi دراسات عليا – Postgraduate 2 3 1 1 2 2 4 3 2 Very Hard أكثر صعوبة 2 3 2 1 4 3 3 Disagree لا أوافق Not Sure غير متأكد to a little extent إلى حد ما
    3/22/2022 19:09:57 36 – 45 Female / أنثى غير سعوديـــ / Non Saudi دراسات عليا – Postgraduate 2 3 1 1 2 2 2 3 Hard صعب 2 3 3 2 2 3 3 Disagree لا أوافق Not Sure غير متأكد to a little extent إلى حد ما
    3/22/2022 19:39:13 25 – 35 Female / أنثى غير سعوديـــ / Non Saudi دراسات عليا – Postgraduate 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Very Hard أكثر صعوبة 1 1 1 1 1 1 1 Disagree لا أوافق Agree أوافق None at all لا شئ على الإطلاق
    3/22/2022 19:39:54 25 – 35 Male / ذكر غير سعوديـــ / Non Saudi ثانوي – High school 3 1 5 1 5 Very Hard أكثر صعوبة 1 1 1 5 Not Sure غير متأكد None at all لا شئ على الإطلاق
    3/22/2022 19:43:22 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 5 1 2 3 5 5 5 4 5 Very Easy أكثر سهولة 5 4 5 1 2 3 3 Agree أوافق Agree أوافق None at all لا شئ على الإطلاق
    3/22/2022 19:52:22 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 2 1 1 2 5 4 4 4 3 No Effect لا يوجد تأثير 5 5 5 5 5 5 5 Not Sure غير متأكد Not Sure غير متأكد None at all لا شئ على الإطلاق
    3/22/2022 20:26:58 25 – 35 Female / أنثى غير سعوديـــ / Non Saudi جامعي – Undergraduate 3 4 5 3 5 3 5 1 5 Easy سهل 5 1 4 5 5 1 3 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/22/2022 20:58:53 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi ثانوي – High school 1 1 3 5 3 4 5 5 5 Very Easy أكثر سهولة 5 3 5 4 5 3 5 Disagree لا أوافق Disagree لا أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/22/2022 21:56:58 25 – 35 Male / ذكر غير سعوديـــ / Non Saudi ثانوي – High school 3 3 1 1 2 2 2 1 2 No Effect لا يوجد تأثير 5 1 1 1 5 1 1 Not Sure غير متأكد Not Sure غير متأكد None at all لا شئ على الإطلاق
    3/22/2022 23:49:04 36 – 45 Male / ذكر غير سعوديـــ / Non Saudi جامعي – Undergraduate 3 5 5 5 5 5 3 4 5 Easy سهل 5 5 5 5 5 5 5 Strongly Agree أوافق وبشدة Strongly Agree أوافق وبشدة to a great Extent إلى حد كبير
    3/22/2022 23:55:41 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 3, 4 1 5 5 4 3 4 4 5 Hard صعب 5 5 5 4 5 5 5 Agree أوافق Agree أوافق None at all لا شئ على الإطلاق
    3/23/2022 0:13:41 36 – 45 Male / ذكر غير سعوديـــ / Non Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 4 4 5 3 5 3 5 Hard صعب 3 3 3 3 4 5 5 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/23/2022 2:02:02 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 3 2 2 3 3 2 2 3 4 Very Hard أكثر صعوبة 2 2 3 3 2 2 3 Disagree لا أوافق Not Sure غير متأكد to a little extent إلى حد ما
    3/23/2022 11:53:26 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 5 4 5 5 4 5 5 2, 4 4 Very Easy أكثر سهولة 5 4 5 5 5 5 5 Strongly Disagree لا أوافق بشدة Strongly Disagree لا أوافق بشدة to a little extent إلى حد ما
    3/25/2022 0:29:51 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 2 3 4 4 4 4 4 4 Very Easy أكثر سهولة 4 4 4 4 4 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/27/2022 8:43:53 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 1 1 3 4 5 3 4 3 5 Easy سهل, Very Easy أكثر سهولة 3 3 3 4 5 5 4 Agree أوافق Not Sure غير متأكد to a great Extent إلى حد كبير
    3/27/2022 9:24:22 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 3 3 4 3 3 3 3 3 4 Easy سهل 3 3 3 3 3 3 3 Not Sure غير متأكد Agree أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/27/2022 10:37:47 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 5 4 4 4 4 4 4 4 4 Easy سهل 4 4 4 4 4 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/27/2022 14:42:27 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Easy سهل 3 3 3 3 3 3 3 Agree أوافق Not Sure غير متأكد to a little extent إلى حد ما
    3/27/2022 15:53:20 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 3 2 4 2 2 3 2 2 5 Easy سهل 4 3 3 3 3 3 4 Not Sure غير متأكد Disagree لا أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/28/2022 19:33:39 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 3 4 3 3 3 3 4 Easy سهل 4 4 4 4 4 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/28/2022 19:34:27 46 واكثر more than Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Easy سهل 4 3 1 4 3 3 3 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/28/2022 19:35:31 36 – 45 غير سعوديـــ / Non Saudi جامعي – Undergraduate 3 4 4 4 3 3 2 3 4 Easy سهل 5 4 4 4 5 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/28/2022 19:36:14 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 5 5 5 4 5 5 4 4 Easy سهل 4 4 4 5 5 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/28/2022 19:37:06 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 4 5 5 4 5 4 4 4 5 Easy سهل 4 4 4 3 3 3 3 Agree أوافق Strongly Agree أوافق وبشدة extensively إلى حد كبير جدا
    3/28/2022 23:04:41 36 – 45 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 5 1 1 5 4 4 4 4 5 Very Easy أكثر سهولة 4 4 4 4 4 4 4 Strongly Disagree لا أوافق بشدة Strongly Disagree لا أوافق بشدة extensively إلى حد كبير جدا
    3/28/2022 23:15:52 36 – 45 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 5 4 5 5 5 5 5 5 1 Very Hard أكثر صعوبة 5 5 5 3 5 5 5 Strongly Agree أوافق وبشدة Strongly Agree أوافق وبشدة None at all لا شئ على الإطلاق
    3/29/2022 11:34:09 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 2 4 5 2 3 3 3 3 4 Easy سهل 4 4 3 5 4 4 4 Disagree لا أوافق Agree أوافق None at all لا شئ على الإطلاق
    3/29/2022 21:52:46 46 واكثر more than Female / أنثى سعوديــ / Saudi ثانوي – High school 2 1 1 2 2 2 2 2 5 Easy سهل 1 1 1 1 Disagree لا أوافق Disagree لا أوافق None at all لا شئ على الإطلاق
    3/30/2022 0:43:19 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 3 4 3, 4 3, 5 1, 5 3, 4 4 Easy سهل 5 4 5 4 3 4 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/30/2022 0:44:08 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 3 4 4 4 3 3 4 4 Easy سهل 5 5 4 4 4 3 4 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/30/2022 0:44:59 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 3 4 4 4 4 3 4 Easy سهل 5 5 5 4 4 4 3 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/30/2022 0:45:43 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 4 4 3 4 4 4 5 5 5 Very Easy أكثر سهولة 4 4 4 4 3 4 3 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/30/2022 0:55:24 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 5 5 5 4 5 5 4 5 5 Easy سهل 5 5 4 4 4 5 5 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/30/2022 0:55:55 25 – 35 Female / أنثى سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 5 5 4 5 5 4 5 5 5 Easy سهل 5 4 5 5 4 5 5 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/30/2022 13:00:48 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi دراسات عليا – Postgraduate 3 1 5 5 5 5 4 4 3 Hard صعب 1 2 2 5 3 2 4 Disagree لا أوافق Disagree لا أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/30/2022 13:04:16 36 – 45 Female / أنثى سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 4 1 3 4 5 4 5 3 4 Easy سهل 2 2 2 2 2 2 2 Not Sure غير متأكد Agree أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/30/2022 13:16:41 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 3 3 1 2 4 5 5 5 2 Hard صعب 3 1 3 5 5 5 5 Strongly Agree أوافق وبشدة Strongly Agree أوافق وبشدة None at all لا شئ على الإطلاق
    3/30/2022 14:02:15 25 – 35 Male / ذكر سعوديــ / Saudi جامعي – Undergraduate 2 2 3 3 2 2 2 2 3 Hard صعب 2 2 2 2 2 2 2 Not Sure غير متأكد Not Sure غير متأكد to a little extent إلى حد ما
    3/30/2022 14:07:18 25 – 35 Female / أنثى غير سعوديـــ / Non Saudi جامعي – Undergraduate 4 4 3 3 5 5 5 5 2 Easy سهل 1 2 2 3 3 3 3 Agree أوافق Agree أوافق to a little extent إلى حد ما
    3/30/2022 16:04:09 46 واكثر more than Female / أنثى سعوديــ / Saudi ثانوي – High school 5 5 4 2 5 5 5 5 4 Very Easy أكثر سهولة 5 4 5 4 4 3 3 Agree أوافق Agree أوافق to a great Extent إلى حد كبير
    3/30/2022 23:39:11 25 – 35 Female / أنثى غير سعوديـــ / Non Saudi جامعي – Undergraduate 2 4 3 3 2 1, 5 3 5 2 No Effect لا يوجد تأثير 1 3 2 2 2 3 5 Strongly Disagree لا أوافق بشدة Not Sure غير متأكد to a great Extent إلى حد كبير
